| 
 | 11月25 | 11月26 | 11月27 | 11月28 | 11月29 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.43 | 2.44 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.50 | 9.56 | 9.65 | 9.54 | 9.84 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 11.41 | 11.25 | 11.39 | 11.41 | 11.45 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.87 | 6.90 | 6.88 | 6.86 | 6.87 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.80 | 5.79 | 5.81 | 5.86 | 5.92 | 
| 大悦城000031 | 3.09 | 3.08 | 3.12 | 3.43 | 3.29 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 16.58 | 16.70 | 17.18 | 16.64 | 16.98 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.202 | 0.202 | 0.203 | 0.206 | 0.204 | 
| 酒鬼酒000799 | 56.65 | 56.89 | 59.50 | 58.69 | 59.96 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 15.09 | 14.89 | 15.05 | 14.90 | 15.51 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.70 | 17.67 | 18.28 | 18.34 | 18.68 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.175 | 0.17 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    